近段时间有很多家长朋友在咨询成都航空职业技术学院招生专业有哪些_学费贵不贵,这里,老师为家长朋友们做了相应的信息分享,希望能对大家有所帮助。开设专业及收费标准

| 专业 | 科类 | 学费(元/年) | 专业 | 科类 | 学费(元/年) |
| 飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 |
| 航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 |
| 数控技术 | 理科 | 4920 | 汽车制造与装配技术 | 中职 | 4920 |
| 数控技术 | 中职 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 |
| 模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 汽车检测与维修技术 | 中职 | 4920 |
| 数控设备应用与维护 | 理科 | 4920 | 工业机器人技术 | 理科 | 4920 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术 | 理科 | 4920 |
| 汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 |
| 电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 软件技术 | 理科 | 4920 |
| 应用电子技术 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 4920 |
| 电子工艺与管理 | 理科 | 4920 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 4920 |
| 电子工艺与管理 | 文科 | 4920 | 物联网应用技术 | 理科 | 4920 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 通信技术 | 理科 | 4920 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机机电设备维修「空军士官) | 理科 | 4920 |
| 建筑设备工程技术 | 理科 | 4920 | 通用航空器维修「武警士官) | 理科 | 4920 |
| 建筑设备工程技术 | 中职 | 4920 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 |
| 建筑智能化工程技术 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 |
| 工程造价 | 理科 | 4920 | 飞机电子设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 |
| 工程造价 | 文科 | 4920 | 复合材料工程技术 | 理科 | 4920 |
| 物业管理 | 理科 | 4440 | 无人机应用技术 | 理科 | 4920 |
| 物业管理 | 文科 | 4440 | 民航运输(地铁站务订制班) | 理科 | 6000 |
| 汽车营销与服务 | 理科 | 4920 | 民航运输(地铁站务订制班) | 文科 | 6000 |
| 汽车营销与服务 | 文科 | 4920 | 空中乘务 | 理科 | 6000 |
| 会计 | 理科 | 4400 | 空中乘务 | 文科 | 6000 |
| 会计 | 文科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 |
| 市场营销 | 理科 | 4400 | 空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 |
| 市场营销 | 文科 | 4400 | 物流管理 | 理科 | 4400 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 4920 | 物流管理 | 文科 | 4400 |
通过上面的文章内容,相信大家都已经对成都航空职业技术学院招生专业有哪些_学费贵不贵的信息有了解了,你还有想要了解的信息吗?欢迎拨打平台招生老师电话,这里有专业的老师为你详细解答哟!
重庆比较好的美术专业高校


