四川工程职业技术学院2025年各专业学费_助学政策这是很多准备在今年报考该校的同学都非常想要知道的问题,这里,老师就详细的为同学们做了相关信息的分享,一起来看一下吧。学院单独招生计划共1100人,其中普通类375人,中职类725人,分专业计划表如下
| 专业名称 | 普通类 | 中职类 | 学费标准 | ||
| 招生类别 | 招生计划 | 招生类别 | 招生计划 | ||
| 数控技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
| 模具设计与制造 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
| 机械设计与制造 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
| 应用电子技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
| 通信技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 45 | 4100元/年 |
| 物联网应用技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一、二类 | 50 | 4100元/年 |
| 计算机网络技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 85 | 4100元/年 |
| 信息安全与管理 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 50 | 4100元/年 |
| 数字媒体应用技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 50 | 4100元/年 |
| 旅游管理 | 文理兼收 | 25 | 旅游服务一类 | 85 | 3700元/年 |
| 电气自动化技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
| 电梯工程技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
| 智能控制技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 | 4100元/年 |
| 汽车电子技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 | 4100元/年 |
| 合计 | 375 | 725 | |||
2022年哪里的技校最好又便宜

四川航空学校有哪些
有关于四川工程职业技术学院2025年各专业学费_助学政策的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。


