2024年大庆市中学入学考试第一批一级学校统一招生录取分数线
2024-05-13 09:32:06文/适合高职学生的教学方法

| 2024年大庆市第一批一级中学入学考试成绩 | ||||
| 高中 | 计划数量 | 入场号码 | 剩余数量 | 录取分数段 |
| 大庆中学 | 四百四十八 | 四百四十八 | 0 | 最低分 |
| 五百八十七点四 | ||||
| 大庆实验中学 | 八百零一 | 八百零五 | 0 | 最低分 |
| 七百零七点八 | ||||
| 大庆铁人中学 | 五百九十 | 五百九十二 | 0 | 最低分 |
| 六百八十七点八 | ||||
| 大庆市第一中学 | 五百七十五 | 五百七十七 | 0 | 最低分 |
| 六百六十五 | ||||
| 大庆第四中学 | 五百六十五 | 五百六十六 | 0 | 最低分 |
| 六百四十点六 | ||||
| 大庆东风中学 | 四百八十三 | 四百八十五 | 0 | 最低分 |
| 五百八十九点六 | ||||
| 实验二 | 三百九十六 | 三百九十六 | 0 | 最低分 |
| 五百一十五点九 | ||||
| 大庆外国语学校 | 三百七十二 | 三百七十四 | 0 | 最低分 |
| 六百一十四 | ||||
| 大庆市第二十三中学 | 四百八十 | 四百八十 | 0 | 最低分 |
| 五百六十点六 | ||||
| 大庆市第二中学 | 三百六十 | 三百六十二 | 0 | 最低分 |
| 四百九十八点四 | ||||
| 大庆市第十中学 | 三百 | 三百零三 | 0 | 最低分 |
| 四百七十四 | ||||
| 大庆市第35中学 | 三百一十九 | 三百一十九 | 0 | 最低分 |
| 五百二十二点九 | ||||
| 2024年首批(国际)一级学校国际学生入学情况 | ||||
| 高中 | 计划数量 | 入场号码 | 剩余数量 | 录取分数段 |
| 大庆东风中学(广汽日语课程班) | 三十 | 三十 | 0 | 最低分 |
| 四百一十四点二 | ||||
| 大庆第一中学(普通中日国际班) | 七十 | 七十 | 0 | 最低分 |
| 四百三十一点二 | ||||
| 大庆东风中学(美高国际班) | 三十 | 三十 | 0 | 最低分 |
| 四百三十二点一 | ||||
铁路哪些技术工种好
200分可以上中专公办的航空学校有哪些2024年初中学业水平考试成人高等学校招生女生中专专业有哪些北京市西城区职业学校综合高中
四川自考机构哪个靠谱
大英县中等职业技术学校

重点铁道职业学校招生

