1019 南宁职业技术学院各专业学费
南宁职业技术学院学费缴费流程


| 专业名称 | 学费 |
| 动漫制作技术 | 7980 |
| 计算机网络技术 | 6000 |
| 计算机信息管理 | 6000 |
| 计算机应用技术 | 6000 |
| 软件技术 | 7000 |
| 物联网应用技术 | 6000 |
| 移动通信技术 | 7980 |
| 影视动画 | 8000 |
| 云计算技术与应用 | 7000 |
| 信息安全与管理 | 7000 |
| 传播与策划 | 6000 |
| 社区管理与服务 | 6000 |
| 体育运营与管理 | 6000 |
| 文秘 | 6000 |
| 新闻采编与制作 | 6000 |
| 休闲体育 | 6500 |
| 港口与航运管理 | 7000 |
| 水路运输与海事管理 | 7000 |
| 空中乘务 | 7500 |
| 学前教育 | 6500 |
| 应用泰语「商贸方向」 | 8000 |
| 应用英语「国际外包服务」 | 7000 |
| 商务英语 | 7000 |
| 应用越南语「商贸方向」 | 8000 |
| 国际商务 | 6500 |
| 国际文化贸易 | 6500 |
| 城市轨道交通机电技术 | 7500 |
| 环境检测与控制技术 | 7000 |
| 机电一体化技术 | 7500 |
| 机械设计与制造 | 7000 |
| 模具设计与制造 | 7500 |
| 汽车营销与服务 | 7500 |
| 汽车检测与控制技术 | 7500 |
| 数控技术 | 7500 |
| 分布式发电与微电网技术 | 7000 |
| 应用电子技术 | 7000 |
| 工业机器人技术 | 7500 |
| 智能产品开发 | 7500 |
| 房地产经营与管理 | 7500 |
| 工程造价 | 8000 |
| 建设工程管理 | 7500 |
| 建设工程技术 | 7500 |
| 建筑设计 | 7500 |
| 建筑装饰工程技术 | 7500 |
| 物业管理 | 7500 |
| 国际邮轮乘务管理 | 7000 |
| 景区开发与管理 | 6500 |
| 酒店管理 | 6500 |
| 旅游管理 | 6500 |
南宁职业技术学院助学政策 学院建立了完整的奖、助、贷政策体系。一是获南宁职业技术学院单独招生、对口招生、统考招生录取的家庭经济困难学生,可一次性申请18000元的生源地助学贷款;二是南宁职业技术学院设有国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、自治区人民政府奖学金、特别困难补助金、勤工俭学补助金、无息借款补偿金、南宁职业技术学院院长奖学金等奖助项目,每年享受奖助学金的在校生比例达30%以上,一位学生一年最高可获奖助学金人民币10000元以上。南宁职业技术学院每年向在校生发放的奖助学金「不含助学贷款」总额达人民币2000万元以上。 南宁职业技术学院学校发展历程 1984年,成立南宁职业大学。 1999年,经国家教育部批准,学校与南宁市广播电视大学、南宁市教育学院和南宁市建设技工学校、南宁师范学校合并,成立南宁职业技术学院。 2006年12月,被确定为全国首批28所“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校之一。 2006年12月,学校进入全国首批28所国家示范性高等职业院校建设单位行列。 2009年11月通过教育部和财政部验收,成为国家示范性高等职业院校。 2024年4月,学校正式成为国家高等职业教育综合改革试点单位,开展南宁市促进高等职业教育综合改革试点的系列改革试验。 2024年6月,学校成为广西开展高端应用型本科人才联合培养改革试点6所高职院校之一。
