2024年福州大学至诚学院专升本招生专业计划
| 福建 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机科学类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 软件工程 | 计算机科学类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 通信工程 | 电子信息类 | 65 |
| 福建 | 专升本 | 土木工程 | 建筑类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 安全工程 | 建筑类 | 60 |
| 福建 | 专升本 | 建筑学 | 建筑类 | 80 |
| 福建 | 专升本 | 工业设计 | 机械工程类 | 90 |
| 福建 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 95 |
| 福建 | 专升本 | 材料成型及控制工程 | 机械工程类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 财务管理 | 财会类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 物流管理 | 管理类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 行政管理 | 管理类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 英语 | 英语类 | 65 |
| 福建 | 专升本 | 食品科学与工程 | 农林类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 60 |
| 福建 | 专升本 | 汉语言文学 | 小编教育类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 产品设计 | 美术类 | 100 |
| 福建 | 专升本 | 音乐学 | 音乐类 | 80 |
天府职业技术学校贴吧


