学医虽然很辛苦,但近年来的医学专业的报考热度却有增无减,尤其是在经历了2024年这个“抗疫之年”之后。在接下来的文章里,老师会带同学们看看四川有没有400分左右二本医科大学,还整理了理科二本医学院排名。这些医学院校的分数线不高,2024年成绩中等的考生们可以在其中选择自己感兴趣的报考哦。一、四川400分左右二本大学医科大学2024年四川省二本理科分数线是443分,再加上医学类院校热度比较高,成绩在400分左右是没有二本医科大学可以上的。想考上二本医科大学,成绩至少要达到500分以上。比如下面这三所:①川北医学院川北医学院位于四川南充,有顺庆和高坪两个校区。它在1985年经教育部同意,从升级成了本科大学。目前开设了24个本科专业,其中医学影像学为国家级特色建设专业,临床医学、医学影像学、口腔医学、麻醉学、医学检验技术等八个专业入选了省级一流本科专业。在学科建设上,学校的成绩也很不错,不仅有四川省医学重点学科22个,其临床医学还进入了ESI全球排名前1%。另外,该校人才培养成效显著,近三年本科就业率都超过了94%。2024年学校在四川省的二本文科最低分是500分,理科最低522分。②西南医科大学西南医科大学位于四川泸州,早年叫泸州医学院,在2024年经教育部同意,更名为了西南医科大学。目前开设3+2个本科专业,其中临床医学、护士护理学、预防医学是国家级一流本科专业,麻醉学、药学、口腔医学等专业入选了省级一流本科专业。在学科建设上,学校也有不小的成果,现有7个一级学科硕士学位授权点,临床医学还进入了ESI全球排名前1%。据学校统计,该校毕业生就业率连续多年保持在90%以上,培养了不少医学人才。2024年学校在四川省的二本文科最低分是517分,理科最低518分。③成都医学院成都医学院位于四川成都,现有新都和天回两个校区,自2000年起开办本科教育。目前开设有23个本科专业,其中临床医学、预防医学、药学、医学检验技术、护士护理学等7个专业入选了省级一流本科专业。学院现有专任教师中高级职称教师比例占51.89%,硕士、博士学位教师比例占75.17%,师资实力很不错。据学校统计,该校毕业生就业率连续多年保持在95%以上。2024年学校在四川省的二本文科最低分是505分,理科最低516分。二、理科二本医学院排名(2024年参考)在整理了2024年全国二本医学院在四川省的理科录取分数线之后,老师梳理出了理科二本医学院录取分数线的排名情况,2024届高考生们可以参考哦。从下表可以看到,很多医学院虽然录取批次是在本科二批,但大部分的理科分数线都是比二本理科批次线高很多的,可见医学类院校的报考热度是比较高的。相对来说,民办的医学院录取分数线会低一些,但这类学校学费很贵,性价比不高,报考的时候要慎重。

| 分数线排名 | 学校 | 省份 | 办学性质 | 录取批次 | 2024年理科分数线 |
| 5 | 温州医科大学 | 浙江 | 公立 | 二批 | 606 |
| 35 | 贵州医科大学 | 贵州 | 公立 | 二批 | 565 |
| 13 | 承德医学院 | 河北 | 公立 | 二批 | 556 |
| 8 | 昆明医科大学 | 云南 | 公立 | 二批 | 554 |
| 14 | 新乡医学院 | 河南 | 公立 | 二批 | 548 |
| 47 | 山东第一医科大学 | 山东 | 公立 | 二批 | 545 |
| 57 | 广东医科大学 | 广东 | 公立 | 二批 | 544 |
| 10 | 山西医科大学 | 山西 | 公立 | 二批 | 541 |
| 29 | 桂林医学院 | 广西 | 公立 | 二批 | 541 |
| 78 | 杭州医学院 | 浙江 | 公立 | 二批 | 540 |
| 22 | 广西中医药大学 | 广西 | 公立 | 二批 | 538 |
| 4 | 河北医科大学 | 河北 | 公立 | 二批 | 537 |
| 19 | 西安医学院 | 陕西 | 公立 | 二批 | 537 |
| 34 | 遵义医科大学 | 贵州 | 公立 | 二批 | 537 |
| 50 | 济宁医学院 | 山东 | 公立 | 二批 | 537 |
| 1 | 北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 二批 | 536 |
| 2 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 二批 | 536 |
| 21 | 湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 二批 | 535 |
| 30 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 公立 | 二批 | 533 |
| 33 | 山东中医药大学 | 山东 | 公立 | 二批 | 533 |
| 9 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 二批 | 532 |
| 59 | 湖南医药学院 | 湖南 | 公立 | 二批 | 532 |
| 32 | 云南中医药大学 | 云南 | 公立 | 二批 | 530 |
| 15 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 公立 | 二批 | 529 |
| 16 | 福建中医药大学 | 福建 | 公立 | 二批 | 529 |
| 48 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 公立 | 二批 | 529 |
| 12 | 新疆医科大学 | 新疆 | 公立 | 二批 | 526 |
| 40 | 潍坊医学院 | 山东 | 公立 | 二批 | 526 |
| 53 | 河北中医学院 | 河北 | 公立 | 二批 | 526 |
| 11 | 天津中医药大学 | 天津 | 公立 | 二批 | 525 |
| 18 | 河南中医药大学 | 河南 | 公立 | 二批 | 524 |
| 27 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公立 | 二批 | 523 |
| 25 | 川北医学院 | 四川 | 公立 | 二批 | 522 |
| 28 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 公立 | 二批 | 522 |
| 64 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 公立 | 二批 | 522 |
| 52 | 吉林医药学院 | 吉林 | 公立 | 二批 | 520 |
| 79 | 厦门医学院 | 福建 | 公立 | 二批 | 520 |
| 6 | 广西医科大学 | 广西 | 公立 | 二批 | 518 |
| 7 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 公立 | 二批 | 518 |
| 43 | 西南医科大学 | 四川 | 公立 | 二批 | 518 |
| 63 | 上海健康医学院 | 上海 | 公立 | 二批 | 518 |
| 3 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 公立 | 二批 | 517 |
| 81 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 民办 | 二批 | 517 |
| 45 | 成都医学院 | 四川 | 公立 | 二批 | 516 |
| 24 | 长治医学院 | 山西 | 公立 | 二批 | 515 |
| 26 | 海南医学院 | 海南 | 公立 | 二批 | 515 |
| 46 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 公立 | 二批 | 515 |
| 17 | 河北北方学院 | 河北 | 公立 | 二批 | 514 |
| 36 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 公立 | 二批 | 512 |
| 38 | 赣南医学院 | 江西 | 公立 | 二批 | 512 |
| 61 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 民办 | 二批 | 511 |
| 62 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 民办 | 二批 | 509 |
| 68 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 民办 | 二批 | 507 |
| 20 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 公立 | 二批 | 505 |
| 51 | 长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 二批 | 505 |
| 69 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 民办 | 二批 | 505 |
| 60 | 南昌医学院 | 江西 | 民办 | 二批 | 504 |
| 75 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 民办 | 二批 | 504 |
| 56 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 民办 | 二批 | 502 |
| 49 | 山西中医药大学 | 山西 | 公立 | 二批 | 501 |
| 23 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 公立 | 二批 | 500 |
| 80 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 公立 | 二批 | 500 |
| 31 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 公立 | 二批 | 497 |
| 66 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 民办 | 二批 | 492 |
| 65 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 民办 | 二批 | 488 |
| 71 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 民办 | 二批 | 484 |
| 76 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 民办 | 二批 | 484 |
| 82 | 广西中医药大学「中外合作」 | 广西 | 公立 | 二批 | 484 |
| 73 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 民办 | 二批 | 479 |
| 55 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 民办 | 二批 | 477 |
| 77 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 民办 | 二批 | 475 |
| 67 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 民办 | 二批 | 474 |
| 58 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 民办 | 二批 | 472 |
| 72 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 民办 | 二批 | 472 |
| 74 | 山东协和学院 | 山东 | 民办 | 二批 | 472 |
| 70 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 民办 | 二批 | 466 |
| 42 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 二批 | 457 |
| 44 | 长春中医药大学 | 吉林 | 公立 | 二批 | 446 |
| 37 | 江西中医药大学 | 江西 | 公立 | 二批 | 443 |
| 39 | 右江民族医学院 | 广西 | 公立 | 二批 | 443 |
| 41 | 滨州医学院 | 山东 | 公立 | 二批 | 443 |
| 54 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 民办 | 二批 | 443 |
长表格,可以单独横向滚动


