2024年宁波财经学院专升本招生专业计划根据经济和社会发展对人才的需求趋势及学校自身升学条件,2024年学校专升本招生专业9个,招生计划800人,具体招生计划如下:
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 英语要求 | 备 注 |
| 文史 | 001 | 英语 | 50 | 25000 | 无 | 本部校区 |
| 文史 | 002 | 广播电视学 | 20 | 25000 | 无 | 象山校区 |
| 理工 | 003 | 计算机科学与技术 | 250 | 25000 | 无 | 本部校区 |
| 理工 | 004 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 25000 | 无 | 本部校区 |
| 经管 | 005 | 工商管理 | 50 | 28000 | 无 | 本部校区 |
| 经管 | 006 | 电子商务 | 90 | 28000 | 无 | 本部校区 |
| 经管 | 007 | 财务管理 | 150 | 28000 | 无 | 本部校区 |
| 艺术 | 008 | 环境设计 | 70 | 30000 | 无 | 本部校区 |
| 艺术 | 009 | 视觉传达设计 | 35 | 30000 | 无 | 本部校区 |
| 艺术 | 010 | 广播电视学 | 70 | 25000 | 无 | 象山校区 |
成都铁路运输学校在什么地方

四川学幼师哪里最好

