在2024年全国大学排行榜中,南开大学排名第十二位。重点学科为政治经济学,经济史,世界经济,区域经济学,金融学,中国古代史,中国近现代史,世界史。南开大学全国排名第十二位

| 学校名称 | 得分 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 北京大学 | 100 | 1 | 8 | 世界一流大学 |
| 清华大学 | 99.81 | 2 | 8 | 世界一流大学 |
| 浙江大学 | 80.72 | 4 | 8 | 世界一流大学 |
| 复旦大学 | 79.75 | 3 | 8 | 世界一流大学 |
| 南京大学 | 76.85 | 5 | 8 | 世界一流大学 |
| 上海交通大学 | 76.09 | 6 | 8 | 世界一流大学 |
| 武汉大学 | 75.75 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
| 中国人民大学 | 73.75 | 9 | 8 | 世界一流大学 |
| 中国科学技术大学 | 73.36 | 8 | 8 | 世界一流大学 |
| 吉林大学 | 72.26 | 19 | 7 | 世界知名高水平大学 |
| 华中科技大学 | 71.55 | 7 | 7 | 世界知名高水平大学 |
| 天津大学 | 70.95 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
| 南开大学 | 70.94 | 12 | 7 | 世界知名高水平大学 |
| 西安交通大学 | 70.94 | 15 | 7 | 世界知名高水平大学 |
| 哈尔滨工业大学 | 70.92 | 16 | 7 | 世界知名高水平大学 |
贵州清镇职业技术学院

南开大学优势专业排名在南开大学所有专业中,世界史,化学专业排名并列第二;统计学、理论经济学专业排名并列排名第四;政治学、光学工程、数学等专业排名并列第五。

| 序列 | 专业名称 | 专业排名 |
| 1 | 世界史 | 2 |
| 2 | 化学 | 2 |
| 3 | 统计学 | 4 |
| 4 | 理论经济学 | 4 |
| 5 | 政治学 | 5 |
| 6 | 光学工程 | 5 |
| 7 | 数学 | 5 |
| 8 | 中国史 | 5 |
| 9 | 工商管理 | 6 |
| 10 | 应用经济学 | 6 |
| 11 | 图书情报与档案管理 | 7 |
| 12 | 考古学 | 7 |
| 13 | 社会学 | 7 |
| 14 | 植物保护 | 7 |
| 15 | 生物学 | 8 |
| 16 | 哲学 | 8 |
| 17 | 环境科学与工程 | 8 |
| 18 | 马克思主义理论 | 8 |
| 19 | 物理学 | 9 |
| 20 | 中国语言文学 | 10 |
| 21 | 生态学 | 14 |
| 22 | 法学 | 21 |
| 23 | 基础医学 | 27 |
| 24 | 外国语言文学 | 27 |
| 25 | 控制科学与工程 | 33 |
| 26 | 软件工程 | 34 |
| 27 | 管理科学与工程 | 34 |
| 28 | 计算机科学与技术 | 38 |
| 29 | 药学 | 43 |
