合肥工业大学2024年开设的大学专业都有哪些?合肥工业大学最好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了2024年合肥工业大学的优势王牌专业排名,供参考!2024年合肥工业大学优势王牌专业排名理科王牌优势专业排名:合肥工业大学最好的理科王牌优势专业是车辆工程专业、计算机科学与技术专业以及电气工程及其自动化专业等。下表是具体合肥工业大学优势专业排名详情。
四川省南充卫生学校在哪个区
重庆江南职业学校是职高吗
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 车辆工程 | 600 | 586 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 602 | 585 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 593 | 580 | 一批 |
| 信息安全 | 584 | 578 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 592 | 577 | 一批 |
| 通信工程 | 585 | 577 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 588 | 577 | 一批 |
| 软件工程 | 588 | 577 | 一批 |
| 自动化 | 590 | 576 | 一批 |
| 金融工程 | 588 | 576 | 一批 |
| 建筑学 | 603 | 576 | 一批 |
| 国际经济与贸易(国际金融与投资) | 585 | 575 | 一批 |
| 经济学 | 584 | 575 | 一批 |
| 电子信息工程 | 585 | 575 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 586 | 575 | 一批 |
| 飞行器制造工程 | 582 | 575 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 579 | 574 | 一批 |
| 土木工程 | 590 | 574 | 一批 |
| 智能电网信息工程 | 584 | 574 | 一批 |
| 工商管理 | 590 | 574 | 一批 |
| 会计学 | 594 | 574 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 581 | 574 | 一批 |
| 环境工程 | 580 | 573 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 584 | 573 | 一批 |
| 微电子科学与工程 | 586 | 573 | 一批 |
| 食品质量与安全 | 576 | 572 | 一批 |
| 工业工程 | 580 | 572 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 579 | 572 | 一批 |
| 风景园林 | 578 | 572 | 一批 |
| 工业设计 | 582 | 572 | 一批 |
| 金属材料工程 | 584 | 572 | 一批 |
| 工程力学 | 578 | 572 | 一批 |
| 交通工程 | 587 | 572 | 一批 |
| 统计学 | 578 | 571 | 一批 |
| 城乡规划 | 576 | 571 | 一批 |
| 地质学 | 571 | 571 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 575 | 571 | 一批 |
| 勘查技术与工程 | 571 | 571 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 588 | 571 | 一批 |
| 材料物理 | 579 | 571 | 一批 |
| 资源勘查工程 | 575 | 571 | 一批 |
| 水利水电工程 | 577 | 571 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 575 | 571 | 一批 |
| 市场营销 | 576 | 570 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 582 | 570 | 一批 |
| 地下水科学与工程 | 572 | 570 | 一批 |
| 交通运输 | 578 | 570 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 592 | 570 | 一批 |
| 生物工程 | 576 | 570 | 一批 |
| 生物医学工程 | 578 | 570 | 一批 |
| 测绘工程 | 578 | 570 | 一批 |
| 应用物理学 | 582 | 570 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 582 | 570 | 一批 |
| 制药工程 | 579 | 570 | 一批 |
| 电子商务 | 581 | 570 | 一批 |
| 粉体材料科学与工程 | 578 | 570 | 一批 |
| 应用化学 | 583 | 570 | 一批 |
文科王牌优势专业排名:合肥工业大学最好的文科王牌优势专业是英语专业、思想政治教育专业等。下表是具体合肥工业大学优势专业排名详情。
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语(国际贸易) | 567 | 563 | 一批 |
| 思想政治教育 | 566 | 562 | 一批 |
以上合肥工业大学2024王牌优势专业由希望教育网整理发布,更多大学热门专业介绍及最新高考动态请持续关注希望教育网!

初中拿不到毕业证可以读哪个学校

