华东交通大学2024年开设的大学专业都有哪些?华东交通大学最好的专业是什么?下文希望教育网小编给大家整理了2024年华东交通大学的优势王牌专业排名,供参考!2024年华东交通大学优势王牌专业排名理科王牌优势专业排名:下表是小编给大家查找并整理的华东交通大学2024优势王牌理科专业排名情况,理科生在填报高考志愿选择大学院校专业时可供参考。

| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 538 | 530 | 525 | 一批 |
| 土木工程 | 544 | 528 | 523 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 53+2 | 527 | 525 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 541 | 527 | 522 | 一批 |
| 金融学 | 533 | 526 | 523 | 一批 |
| 电子信息工程 | 532 | 525 | 523 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 535 | 524 | 520 | 一批 |
| 轨道交通信号与控制 | 535 | 524 | 521 | 一批 |
| 建筑学 | 527 | 523 | 520 | 一批 |
| 自动化 | 531 | 523 | 520 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 524 | 522 | 520 | 一批 |
| 物联网工程 | 530 | 522 | 519 | 一批 |
| 交通运输 | 552 | 522 | 517 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 530 | 522 | 519 | 一批 |
| 翻译(英语) | 530 | 522 | 520 | 一批 |
| 通信工程 | 534 | 522 | 519 | 一批 |
| 环境工程 | 534 | 522 | 519 | 一批 |
| 建筑电气与智能化 | 531 | 521 | 517 | 一批 |
| 铁道工程 | 543 | 521 | 518 | 一批 |
| 法学 | 526 | 521 | 518 | 一批 |
| 信息工程 | 524 | 520 | 518 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 520 | 517 | 一批 |
| 经济统计学 | 523 | 520 | 518 | 一批 |
| 车辆工程 | 537 | 520 | 517 | 一批 |
| 交通工程 | 535 | 520 | 518 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 526 | 520 | 518 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 530 | 519 | 517 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 523 | 519 | 517 | 一批 |
| 物流管理 | 526 | 519 | 517 | 一批 |
| 人力资源管理 | 525 | 519 | 518 | 一批 |
| 物流工程 | 522 | 519 | 517 | 一批 |
文科王牌优势专业排名:下表是小编给大家查找整理的华东交通大学2024优势王牌文科热门专业,高考文科生在填报志愿选择大学专业时可参考选择。
上海市商贸旅游学校
护理高职学校
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 金融学 | 556 | 549 | 543 | 一批 |
| 会计学 | 555 | 546 | 541 | 一批 |
| 法学 | 549 | 544 | 541 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 548 | 542 | 540 | 一批 |
| 物流管理 | 545 | 541 | 540 | 一批 |
| 市场营销 | 546 | 541 | 540 | 一批 |
| 公共事业管理 | 541 | 540 | 540 | 一批 |
| 人力资源管理 | 541 | 540 | 540 | 一批 |
| 翻译(英语) | 543 | 540 | 540 | 一批 |
| 会计学「特许公认会计师ACCA」 | 539 | 531 | 528 | 二批 |
| 英语 | 537 | 528 | 525 | 二批 |
| 会计学「国际会计」 | 536 | 527 | 524 | 二批 |
| 汉语言文学 | 532 | 527 | 524 | 二批 |
成都信息工程大学金融工程专业

以上华东交通大学2024王牌优势专业由希望教育网整理发布,更多大学热门专业介绍及最新高考动态请持续关注希望教育网!

