为了方便报考锦州医科大学医疗学院的考生了解锦州医科大学医疗学院学费情况,小编为大家整理了锦州医科大学医疗学院各专业学费标准,供参考!锦州医科大学医疗学院各专业收费标准
自贡倍乐职业技术学校怎么样

| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学 制 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 100201K | 临床医学 | 5 | 21500 |
| 2 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 22000 |
| 3 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 21500 |
| 4 | 101101 | 护士护理学 | 4 | 21500 |
| 5 | 100701 | 药学 | 4 | 21000 |
| 6 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 21000 |
| 7 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 21000 |
| 8 | 82701 | 食品科学与工程 | 4 | 21000 |
| 9 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 4 | 21000 |
| 10 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 21000 |
锦州医科大学医疗学院专业设置及分数线
| 食品科学与工程 | 理科 | 411 | 本科二批 |
| 公共事业管理 | 理科 | 411 | 本科二批 |
| 食品营养与检验教育 | 理科 | 413 | 本科二批 |
| 临床医学 | 理科 | 419 | 本科二批 |
| 麻醉学 | 理科 | 420 | 本科二批 |
| 药学 | 理科 | 421 | 本科二批 |
| 口腔医学 | 理科 | 426 | 本科二批 |
| 护士护理学 | 理科 | 426 | 本科二批 |
| 康复治疗学 | 理科 | 427 | 本科二批 |
| 医学影像技术 | 理科 | 442 | 本科二批 |


以上是小编整理的锦州医科大学医疗学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以锦州医科大学医疗学院实际情况为准。
