为了方便报考朝阳师范高等专科学校的考生了解朝阳师范高等专科学校学费情况,小编为大家整理了朝阳师范高等专科学校各专业学费标准,供参考!朝阳师范高等专科学校各专业收费标准
| 序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 520602 | 矿物加工技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 2 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 3 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 4 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 5 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 6 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 4 | 理工、文史 | 4500 |
| 7 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 8 | 570102 | 化工生物技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 9 | 590101 | 食品加工技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 10 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 4 | 理工 | 4500 |
| 11 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 理工、文史 | 6900 |
| 12 | 610212 | 移动应用开发 | 3 | 4 | 理工、文史 | 6900 |
| 13 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 4 | 理工、文史 | 6900 |
| 14 | 630302 | 会计 | 3 | 4 | 理工、文史 | 4000 |
| 15 | 630701 | 市场营销 | 3 | 4 | 文史 | 4000 |
| 16 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 4 | 文史 | 5000 |
| 17 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 4 | 艺文 | 4500 |
| 18 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 4 | 文史 | 4500 |
| 19 | 670203 | 应用英语(商务翻译) | 3 | 4 | 理工、文史 | 4000 |
| 20 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 4 | 理工、文史 | 4500 |
| 21 | 670208 | 应用韩语 | 3 | 4 | 理工、文史 | 4000 |
| 22 | 670301 | 文秘 | 3 | 4 | 文史 | 4000 |
| 23 | 670102K | 学前教育(师范) | 3 | 4 | 理工、文史 | 4000 |
| 24 | 670103K | 小编教育(师范) | 3 | 4 | 文史 | 3000 |
| 25 | 670104K | 语文教育(师范) | 3 | 4 | 文史 | 3000 |
| 26 | 670105K | 数学教育(师范) | 3 | 4 | 理工 | 3000 |
| 27 | 670106K | 英语教育(师范) | 3 | 4 | 理工、文史 | 3500 |
| 28 | 670107K | 物理教育(师范) | 3 | 4 | 理工 | 3000 |
| 29 | 670108K | 化学教育(师范) | 3 | 4 | 理工 | 3000 |
| 30 | 670109K | 生物教育(师范) | 3 | 4 | 理工 | 3000 |
| 31 | 670110K | 历史教育(师范) | 3 | 4 | 文史 | 3000 |
| 3+2 | 670112K | 音乐教育(师范) | 3 | 4 | 艺术(文) | 4100 |
| 33 | 670113K | 美术教育(师范) | 3 | 4 | 艺术(文) | 4100 |
| 34 | 670102K | 学前教育(师范) | 3 | 4 | 中职升学 | 4000 |

成都浩诚职业培训学校

四川省简阳市高级职业中学宿舍

朝阳师范高等专科学校优势专业及录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 数学教育 | 415 | 355 | 专科批 |
| 计算机应用技术(网络) | 350 | 194 | 专科批 |
| 计算机应用技术(移动) | 374 | 224 | 专科批 |
| 电气自动化技术 | 364 | 218 | 专科批 |
| 食品加工技术 | 316 | 192 | 专科批 |
| 英语教育 | 402 | 361 | 专科批 |
| 汽车检测与维修技术 | 337 | 180 | 专科批 |
| 应用英语(商务翻译) | 359 | 296 | 专科批 |
| 物理教育 | 369 | 290 | 专科批 |
| 汽车检测与维修技术(营销) | 289 | 189 | 专科批 |
| 学前教育 | 412 | 346 | 专科批 |
| 应用电子技术 | 297 | 184 | 专科批 |
| 机电一体化技术 | 327 | 182 | 专科批 |
| 新能源汽车技术 | 265 | 182 | 专科批 |
| 应用韩语 | 288 | 257 | 专科批 |
| 化工生物技术 | 336 | 212 | 专科批 |
| 矿物加工技术 | 278 | 248 | 专科批 |
| 化学教育 | 402 | 309 | 专科批 |
| 生物教育 | 394 | 320 | 专科批 |
| 应用英语(空乘) | -- | 180 | 专科批 |
| 动漫制作技术(UI应用技术) | 370 | 192 | 专科批 |
| 建筑装饰工程技术 | 396 | 182 | 专科批 |
| 会计 | 384 | 289 | 专科批 |
