选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供成都文理学院学费,仅供大家参考。成都文理学院学费标准
| 专业 | 合计 | 科类 | 学费标准 | |||
| 总计 | 7084 | 「元/年/人」 | ||||
| 本科合计 | 5004 | 5004 | ||||
| 管理学院 | 240 | 工商管理 | 110 | 70 | 文科 | 14000 |
| 40 | 理科 | 14000 | ||||
| 物业管理 | 65 | 40 | 文科 | 14000 | ||
| 25 | 理科 | 14000 | ||||
| 市场营销 | 65 | 40 | 文科 | 14000 | ||
| 25 | 理科 | 14000 | ||||
| 旅游与航空学院 | 180 | 旅游管理 | 90 | 60 | 文科 | 14000 |
| 30 | 理科 | 14000 | ||||
| 酒店管理 | 90 | 60 | 文科 | 14000 | ||
| 30 | 理科 | 14000 | ||||
| 会计学院 | 475 | 会计学 | 300 | 157 | 文科 | 14000 |
| 128 | 理科 | 14000 | ||||
| 15 | 文理综合 | 14000 | ||||
| 审计学 | 110 | 61 | 文科 | 14000 | ||
| 49 | 理科 | 14000 | ||||
| 资产评估 | 65 | 31 | 文科 | 14000 | ||
| 24 | 理科 | 14000 | ||||
| 10 | 文理综合 | 14000 | ||||
| 外国语学院 | 380 | 英语 | 200 | 110 | 文科 | 14000 |
| 90 | 理科 | 14000 | ||||
| 英语(师范) | 180 | 99 | 文科 | 14000 | ||
| 81 | 理科 | 14000 | ||||
| 文学院 | 490 | 汉语言文学(师范) | 310 | 310 | 文科 | 14000 |
| 汉语言文学 | 180 | 180 | 文科 | 14000 | ||
| 经济学院 | 345 | 国际经济与贸易 | 120 | 60 | 文科 | 14000 |
| 50 | 理科 | 14000 | ||||
| 10 | 文理综合 | 14000 | ||||
| 经济学 | 165 | 85 | 文科 | 14000 | ||
| 70 | 理科 | 14000 | ||||
| 10 | 文理综合 | 14000 | ||||
| 投资学 | 60 | 33 | 文科 | 14000 | ||
| 27 | 理科 | 14000 | ||||
| 政治与法律学院 | 220 | 法学 | 220 | 140 | 文科 | 14000 |
| 80 | 理科 | 14000 | ||||
| 教育学院 | 404 | 应用心理学 | 100 | 50 | 文科 | 14000 |
| 40 | 理科 | 14000 | ||||
| 10 | 文理综合 | 14000 | ||||
| 学前教育 | 304 | 175 | 文科 | 14000 | ||
| 129 | 理科 | 14000 | ||||
| 信息技术学院 | 410 | 计算机科学与技术 | 180 | 165 | 理科 | 14000 |
| 15 | 文理综合 | 14000 | ||||
| 物联网工程 | 60 | 60 | 理科 | 14000 | ||
| 网络工程 | 60 | 60 | 理科 | 14000 | ||
| 文理综合 | 14000 | |||||
| 电子商务 | 110 | 50 | 文科 | 14000 | ||
| 60 | 理科 | 14000 | ||||
| 建筑学院 | 280 | 建筑学 | 60 | 60 | 理科 | 14000 |
| 工程造价 | 110 | 50 | 文科 | 14000 | ||
| 60 | 理科 | 14000 | ||||
| 风景园林 | 110 | 50 | 文科 | 14000 | ||
| 60 | 理科 | 14000 | ||||
| 文博学院 | 150 | 宝石及材料工艺学 | 150 | 83 | 文科 | 14000 |
| 67 | 理科 | 14000 | ||||
| 数学与统计学院 | 120 | 应用统计学 | 120 | 120 | 理科 | 14000 |
| 传媒学院 | 660 | 广播电视学 | 60 | 33 | 文科 | 14000 |
| 27 | 理科 | 14000 | ||||
| 广播电视编导 | 300 | 122 | 文理兼收 | 17000 | ||
| 127 | 艺术文 | 17000 | ||||
| 51 | 艺术理 | 17000 | ||||
| 播音与主持艺术 | 300 | 123 | 文理兼收 | 17000 | ||
| 134 | 艺术文 | 17000 | ||||
| 43 | 艺术理 | 17000 | ||||
| 美术学院 | 340 | 设计类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 280 | 257 | 文理兼收 | 17000 |
| 16 | 艺术文 | 17000 | ||||
| 7 | 艺术理 | 17000 | ||||
| 环境设计 | 10 | 10 | 文理兼收 | 17000 | ||
| 视觉传达设计 | 10 | 10 | 文理兼收 | 17000 | ||
| 绘画 | 40 | 33 | 文理兼收 | 17000 | ||
| 4 | 艺术文 | 17000 | ||||
| 3 | 艺术理 | 17000 | ||||
| 体育学院 | 110 | 休闲体育 | 130 | 115 | 文理兼收 | 17000 |
| 9 | 体育文 | 17000 | ||||
| 6 | 体育理 | 17000 | ||||
| 演艺学院 | 180 | 表演 | 180 | 48 | 文理兼收 | 17000 |
| 106 | 艺术文 | 17000 | ||||
| 26 | 艺术理 | 17000 | ||||
| 专科合计 | 2160 | 2160 | ||||
| 旅游与航空学院 | 300 | 酒店管理 | 50 | 35 | 文科 | 14000 |
| 15 | 理科 | 14000 | ||||
| 酒店管理(对口高职) | 50 | 50 | 14000 | |||
| 旅游管理 | 50 | 35 | 文科 | 14000 | ||
| 15 | 理科 | 14000 | ||||
| 空中乘务 | 150 | 118 | 文科 | 14000 | ||
| 3+2 | 理科 | 14000 | ||||
| 管理学院 | 50 | 物业管理 | 50 | 35 | 文科 | 14000 |
| 15 | 理科 | 14000 | ||||
| 外国语学院 | 50 | 商务英语 | 50 | 40 | 文科 | 14000 |
| 10 | 理科 | 14000 | ||||
| 文学院 | 170 | 文秘 | 60 | 45 | 文科 | 14000 |
| 15 | 理科 | 14000 | ||||
| 汉语 | 110 | 110 | 文科 | 14000 | ||
| 经济学院 | 100 | 国际经济与贸易 | 50 | 35 | 文科 | 14000 |
| 15 | 理科 | 14000 | ||||
| 证券与期货 | 50 | 35 | 文科 | 14000 | ||
| 15 | 理科 | 14000 | ||||
| 会计学院 | 180 | 会计 | 180 | 120 | 文科 | 14000 |
| 60 | 理科 | 14000 | ||||
| 教育学院 | 320 | 学前教育 | 270 | 215 | 文科 | 14000 |
| 55 | 理科 | 14000 | ||||
| 学前教育(对口高职) | 50 | 50 | 14000 | |||
| 信息技术学院 | 150 | 电子商务 | 60 | 33 | 文科 | 14000 |
| 27 | 理科 | 14000 | ||||
| 数字媒体应用技术 | 60 | 33 | 文科 | 14000 | ||
| 27 | 理科 | 14000 | ||||
| 数字媒体应用技术(对口高职) | 30 | 30 | 14000 | |||
| 建筑学院 | 130 | 建设工程管理 | 80 | 24 | 文科 | 14000 |
| 56 | 理科 | 14000 | ||||
| 建筑装饰工程技术 | 50 | 15 | 文科 | 14000 | ||
| 35 | 理科 | 14000 | ||||
| 文博学院 | 60 | 文化创意与策划 | 60 | 45 | 文科 | 14000 |
| 15 | 理科 | 14000 | ||||
| 医护学院 | 200 | 护士护理 | 100 | 70 | 文科 | 14000 |
| 30 | 理科 | 14000 | ||||
| 护士护理(对口高职) | 100 | 100 | 14000 | |||
| 现代农业学院 | 50 | 现代农业技术 | 35 | 21 | 文科 | 14000 |
| 14 | 理科 | 14000 | ||||
| 现代农业技术(对口高职) | 15 | 15 | 14000 | |||
| 美术学院 | 160 | 设计类(广告设计与制作、动漫设计) | 160 | 160 | 文理兼收 | 17000 |
| 传媒学院 | 100 | 播音与主持 | 50 | 50 | 文理兼收 | 17000 |
| 广播影视节目制作 | 50 | 35 | 艺术文 | 17000 | ||
| 15 | 艺术理 | 17000 | ||||
| 演艺学院 | 80 | 音乐表演 | 80 | 80 | 文理兼收 | 17000 |
| 体育学院 | 60 | 社会体育 | 60 | 50 | 文理兼收 | 17000 |
| 7 | 体育文 | 17000 | ||||
| 3 | 体育理 | 17000 |
小编为大家提供的成都文理学院学费标准来源于网络仅供大家参考,具体的以各大学的实际学费收费情况为准。成都文理学院的热门专业

重庆机械电子职业学院

| 专业名称 | 录取批次 |
| 应用统计学 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 二批 |
| 物业管理 | 二批 |
| 网络工程 | 二批 |
| 资产评估 | 二批 |
| 国际商务 | 二批 |
| 广播电视学 | 二批 |
| 应用心理学 | 二批 |
| 工程造价 | 二批 |
| 市场营销 | 二批 |
| 旅游管理 | 二批 |
| 物联网工程 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 二批 |
| 英语 | 二批 |
| 学前教育 | 二批 |
以上内容是希望教育网小编为大家提供的成都文理学院学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。
