为了方便报考渤海船舶职业学院的考生了解 渤海船舶职业学院学费情况,小编为大家整理了 渤海船舶职业学院各专业学费标准,供参考!渤海船舶职业学院各专业收费标准


| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 560501 | 船舶工程技术 | 3 | 5000 |
| 2 | 600304 | 船舶检验 | 3 | 5000 |
| 3 | 560505 | 船舶涂装工程技术 | 3 | 5000 |
| 4 | 560504 | 船舶舾装工程技术 | 3 | 5000 |
| 5 | 560507 | 海洋工程技术 | 3 | 5000 |
| 6 | 540304 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 4800 |
| 7 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 |
| 8 | 560506 | 游艇设计与制造 | 3 | 5000 |
| 9 | 560509 | 船舶动力工程技术 | 3 | 5000 |
| 10 | 600310 | 轮机工程技术 | 3 | 4800 |
| 11 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 4800 |
| 12 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 5000 |
| 13 | 560509 | 船舶动力工程技术(船舶管系) | 3 | 4800 |
| 14 | 560503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 5000 |
| 15 | 560508 | 船舶通信与导航 | 3 | 5000 |
| 16 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 4800 |
| 17 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 4800 |
| 18 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 |
| 19 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | 4800 |
| 20 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 4800 |
| 21 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 |
| 22 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 4800 |
| 23 | 560103 | 数控技术 | 3 | 5000 |
| 24 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | 5000 |
| 25 | 560107 | 金属材料与热处理技术 | 3 | 4800 |
| 26 | 560112 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 3 | 4800 |
| 27 | 560108 | 铸造技术 | 3 | 4800 |
| 28 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 4500 |
| 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 4500 |
| 30 | 610205 | 软件技术 | 3 | 4500 |
| 31 | 610301 | 通信技术 | 3 | 4500 |
| 3+2 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3 | 4500 |
| 33 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 4500 |
| 34 | 630801 | 电子商务 | 3 | 4200 |
| 35 | 580410 | 服装设计与工艺(泳装) | 3 | 5000 |
| 36 | 630302 | 会计 | 3 | 4200 |
| 37 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 5000 |
| 38 | 630701 | 市场营销 | 3 | 4200 |
| 39 | 630903 | 物流管理 | 3 | 4500 |
| 40 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 5000 |
| 41 | 670103K | 小编教育 | 3 | 4500 |
| 42 | 670102K | 学前教育 | 3 | 4500 |
成都低收费职高
渤海船舶职业学院优势专业推荐1、船舶工程技术推荐指数:4.4「196人推荐」2、轮机工程技术推荐指数:4.2「119人推荐」3、焊接技术与自动化推荐指数:4.1「94人推荐」4、电气自动化技术推荐指数:4.4「86人推荐」5、数控技术推荐指数:4.1「76人推荐」6、理化测试及质检技术推荐指数:4.6「39人推荐」7、建筑工程技术推荐指数:4.3「35人推荐」8、机械设计与制造推荐指数:4.3「33人推荐」以上是小编整理的渤海船舶职业学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以渤海船舶职业学院实际情况为准。

