中考考完了,对答案了吗?对自己的分数有了一个预估了吗?小编今天整理了近年来部分学校的录取分数名单,仅供大家参考。成都近年来的重点线划定:



| 成都近年来中考分数线划定 | ||
| 年份 | 重高线 | 普高线 |
| 2024 | 552 | 520 |
| 2024 | 553 | 520 |
| 2024 | 543 | 506 |
| 2024 | 560 | 510 |
成都幼儿师范专科学校地址在哪里
下面是主城区和郊县各高中的2024年录取分数线
| 2024年成都中考部分高中录取分数线 | ||
| 学校 | 统招分数 | 调招生分数 |
| 成都七中 「林荫校区」 | 638 | 639 |
| 树德中学 「宁夏校区」 | 631 | 633 |
| 石室中学 「文庙校区」 | 623 | 623 |
| 成都七中 「高新校区」 | 622 | 624 |
| 树德中学 「光华校区」 | 617 | 621 |
| 石室中学 「北湖校区」 | 613 | 617 |
| 川师大附中 | 608 | 610 |
| 石室天府中学 | 607 | 611 |
| 七中八一学校 | 603 | 618 |
| 七中万达学校 | 603 | 611 |
| 北二外成都附中 | 592 | 595 |
| 列五中学 | 592 | 602 |
| 成都十二中 | 590 | 599 |
| 电子科大实验中学 | 590 | 605 |
| 成都四十九中 | 587 | 590 |
| 玉林中学 「芳草校区」 | 583 | 595 |
| 棠湖中学 | 578 | 590 |
| 成都十八中 | 574 | 561 |
| 华西大学 | 567 | 587 |
| 成都外国语高新校区 | 562 | / |
| 成都三十七中 | 552 | 552 |
| 交大附中 | 552 | 564 |
| 武侯中学 | 552 | 564 |
| 龙泉中学 | 552 | 572 |
| 航天中学 | 552 | 559 |
| 青城山中学 | 552 | 552 |
| 彭州中学 | 552 | 552 |
| 邛崃一种 | 552 | 552 |
| 金堂中学 | 552 | 552 |
| 温江中学 | 552 | 522 |
| 郫都一中学 | 552 | 552 |
| 新都一中学 | 552 | 561 |
| 大邑中学 | 552 | 552 |
| 蒲江中学 | 552 | 552 |
| 新津中学 | 552 | 559 |
| 华阳中学 | 552 | 552 |
| 简阳中学 | 552 | 552 |
| 成大附中 | 539 | / |
| 成都三十八中 | 539 | / |
| 成都三十七中 | 534 | 537 |
| 高新实验中学 | 534 | 558 |
以上就是2024年成都部分学校中考的录取分数线,祝大家都能有个好成绩,拥抱下一段青春。
