高考填报志愿时,四川航天职业技术学院怎么样、评价到底到底怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面我们将从四川航天职业技术学院基本简介、录取分数线等方面为大家介绍四川航天职业技术学院到底怎么样,希望对大家填报志愿有所帮助。四川航天职业技术学院是经国家教育部、四川人民政府批准,面向全国招生的公办全日制普通高等院校,由四川教育厅、四川国防科工办、四川航天管理局三方共建;是国家级高级技术职称能人才培训基地;是国防科技工业系统在四川的唯一一所高等职业院校。学院的前身四川航天工业学校创办于1965年,2003年经四川人民政府批准、教育部备案成立四川航天职业技术学院。2024年,经四川教育厅和四川财政厅批准,学院成为四川省级示范性高等职业院校。2024年8月,学院入选为教育部第二批现代学徒制试点单位。2024年11月20日,学院入选四川优质高等职业院校建设计划立项建设院校。截至2024年2月,学院有龙泉驿校区、广汉三星堆校区一校两区,共占地面积700亩,教学科研仪器设备资产总值7059万元,有校内实践基地67个,校外实习实训基地数139个;设有10个教学系部,开设47个专科专业;有专任教师541人,截至2024年2月,学院在校生总数为16000余人。四川航天职业技术学院2024年单招录取分数线
石家庄技校有什么专业
| 专业名称 | 录取最低分 | ||
| 普高类 | 中职类 | 艺术类 | |
| 精密机械技术 | 275.34 | 235 | |
| 模具设计与制造 | 272.34 | 234 | |
| 机电一体化技术 | 271.66 | 230 | |
| 飞行器制造技术 | 271.66 | 233 | |
| 飞机机电设备维修 | 273.34 | 242 | |
| 数控技术(中外合作办学) | 203.66 | 203 | |
| 机械设备与制造 | 273 | 230 | |
| 数控技术 | 275 | 231 | |
| 焊接技术与自动化 | 272.66 | 258 | |
| 汽车制造与装配技术 | 276.06 | 231 | |
| 汽车检测与维修技术 | 276.66 | 234 | |
| 汽车电子技术 | 287.34 | 244 | |
| 汽车运用与维修技术 | 280.66 | 234 | |
| 新能源汽车技术 | 271.66 | 23+2 | |
| 汽车营销与服务 | 275.34 | 231 | |
| 物联网应用技术 | 273 | 252 | |
| 电气自动化技术 | 271.66 | 253 | |
| 电子信息工程技术 | 272.66 | 231 | |
| 电子制造技术与设备 | 274.66 | 252 | |
| 应用电子技术 | 231 | ||
| 工业机器人技术 | 280 | 281 | |
| 飞机电子设备维修 | 280.34 | 252 | |
| 建筑工程技术 | 271.66 | 238 | |
| 工程造价 | 272 | 267 | |
| 物业管理 | 277 | 238 | |
| 物流管理 | 272.66 | 229.34 | |
| 电子商务 | 271.66 | 240 | |
| 市场营销 | 272 | 244 | |
| 资产评估与管理 | 283 | 249 | |
| 旅游管理 | 273 | 231 | |
| 物流管理(中外合作办学) | 210 | 200 | |
| 空中乘务 | 224.34 | 179.66 | |
| 学前教育 | 296 | ||
| 计算机应用技术 | 273.06 | 230 | |
| 计算机网络技术 | 272.34 | 254 | |
| 动漫制作技术 | 272 | 231 | |
| 数字媒体应用技术 | 272.34 | 234 | |
| 大数据技术与应用 | 272.66 | 246 | |
| 数字媒体应用技术(中外合作办学) | 212 | 202.66 | |
| 展示艺术设计 | 294 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 283 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 260 | ||


