成都机电工程学校2024年学费、收费标准这是很多准备在今年报考该校的同学都非常想要知道的问题,这里,老师就详细的为同学们做了相关信息的分享,一起来看一下吧。成都机电工程学校各专业最新收费标准:

| 专业名称 | 学制 | 各学年学历(含技能技术培养)学杂费(元) | |||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||
| 海关报关员培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 9300 | 7350 |
| IT八大工程师培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 9300 | 7350 |
| 航空服务人才培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 9300 | 7350 |
| “和谐号”高铁人才培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 9300 | 7350 |
| 铁路客运人才培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 9300 | 7350 |
| 金融事务工作人员培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 9300 | 7350 |
| 汽车销售顾问培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 9300 | 7350 |
| 销售经理培养班 | 4 | 9850 | 7250 | 14850 | 9850 |
| 学前教育人才培养班 | 4 | 9850 | 6450 | 8500 | 6825 |
| 建筑工程技术与管理人才培养班 | 4 | 9850 | 6450 | 8500 | 6825 |
| 汽车工程人才培养班 | 4 | 9850 | 6450 | 8500 | 6825 |
| 机电技术应用人才培养班 | 4 | 9850 | 6450 | 8500 | 6825 |

育华教师宿舍
通过上面的文章内容,相信大家都已经对成都机电工程学校2024年学费、收费标准的信息有了解了,你还有想要了解的信息吗?欢迎拨打平台招生老师电话,这里有专业的老师为你详细解答哟!

