2024重庆市“3+2专科”高等职业教育人才一体化培养试点项目招生计划
2024-10-06 19:11:16文/贵州铁路高铁学校怎么样
高铁乘务和服务员有什么区别吗
185重庆卫校专科学校重庆建材专科学校
2024年“3+2专科”高等职业教育人才一体化培养试点项目招生计划 | ||||||||
序号 | 中职学校名称 | 对接高职院校名称 | 专业名称「中职阶段」 | 专业名称「高职阶段」 | 招生计划「人」 | 就读地址 | 学制「年」 | 备注 |
1 | 重庆工商学校 | 重庆工程职业技术学院 | 数控技术应用 | 数控技术 | 50 | 重庆市江津区白沙镇马岗路2号(重庆工商学校) | 5 | 学生就读三年后需参加转段考试,转段考试通过后方可进入高职阶段学校,但学习地址仍为中职阶段学习地址。如未通过转段考试,不能进入高职专科阶段学习,达到中职毕业要求的,颁发中职毕业证书。 |
计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 50 | ||||||
电气运行与控制 | 电气自动化技术 | 50 | ||||||
会计电算化 | 会计 | 50 | ||||||
2 | 重庆市渝北职业教育中心 | 重庆电子工程职业学院 | 机电技术应用 | 电气自动化技术 | 50 | 重庆市渝北区回兴街道宝桐路308号(重庆市渝北职业教育中心) | 5 | |
数控技术应用 | 数控技术 | 50 | ||||||
计算机应用 | 计算机多媒体技术 | 50 | ||||||
旅游服务与管理 | 旅游管理 | 50 | ||||||
3 | 重庆市立信职业教育中心 | 重庆工业职业技术学院 | 汽车运用与维修 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 重庆市沙坪坝区歌乐山会车场119号(重庆市立信职业教育中心) | 5 | |
数控技术应用 | 数控技术 | 50 | ||||||
重庆电子工程职业学院 | 电子技术应用 | 电子信息工程技术 | 50 | |||||
数字媒体技术应用 | 数字媒体应用技术 | 50 | ||||||
重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 学前教育 | 200 | |||||
重庆工业职业技术学院 | 会计 | 会计 | 50 | |||||
4 | 重庆市女子职业高级中学 | 重庆城市管理职业学院 | 会计 | 会计 | 100 | 重庆市江北区海尔路1136号(重庆市女子职业高级中学) | 5 | 学生就读三年后需参加转段考试,转段考试通过后方可进入高职阶段学校,但学习地址仍为中职阶段学习地址。如未通过转段考试,不能进入高职专科阶段学习,达到中职毕业要求的,颁发中职毕业证书。 |
高星级饭店运营与管理 | 酒店管理 | 100 | ||||||
重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 学前教育 | 500 | |||||
5 | 重庆市旅游学校 | 重庆城市管理职业学院 | 旅游服务与管理 | 旅游管理 | 50 | 重庆市大渡口区春晖路70号(重庆市旅游学校) | 5 | |
美发与形象设计 | 人物形象设计 | 50 | ||||||
会计 | 财务管理 | 50 | ||||||
6 | 重庆市巫山县职业教育中心 | 重庆工程职业技术学院 | 电子与信息技术 | 应用电子技术 | 50 | 重庆市巫山县高唐办巫峡路500号(重庆市巫山县职业教育中心) | 5 | |
建筑工程施工 | 建筑工程技术 | 50 | ||||||
7 | 重庆五一高级技工学校 | 重庆工业职业技术学院 | 数控技术应用 | 数控技术 | 50 | 重庆市渝中区大坪石油路24号(重庆市五一高级技工学校) | 5 | |
汽车运用与维修 | 汽车检测与维修技术 | 50 | ||||||
8 | 重庆市机械高级技工学校 | 重庆工业职业技术学院 | 数控技术应用 | 数控技术 | 50 | 重庆市巴南区花溪镇横石村76号(重庆市机械高级技工学校) | 5 | |
汽车制造与检修 | 汽车检测与维修技术 | 50 | ||||||
9 | 重庆市工业学校 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑工程施工 | 建筑工程技术 | 50 | 重庆市渝中区化龙桥交农村360号(重庆市工业学校) | 5 | |
汽车运用与维修 | 汽车运用与维修 | 50 | ||||||
10 | 重庆财政学校 | 重庆财贸职业学院 | 会计 | 会计 | 250 | 重庆市两江新区湖霞街6号(重庆财政学校) | 5 | |
11 | 重庆市商务高级技工学校 | 重庆商务职业学院 | 中餐烹饪与营养膳食 | 烹调工艺与营养 | 100 | 重庆市南岸区学府大道41号(重庆市商务高级技工学校) | 5 | 学生就读三年后需参加转段考试,转段考试通过后方可进入高职阶段学校,但学习地址仍为中职阶段学习地址。如未通过转段考试,不能进入高职专科阶段学习,达到中职毕业要求的,颁发中职毕业证书。 |
酒店服务与管理 | 酒店管理 | 50 | 5 | |||||
12 | 重庆建筑高级技工学校 | 重庆安全职业技术职业学院 | 建筑工程施工 | 建筑工程技术 | 50 | 重庆市九龙坡区歇台子长石村24号(重庆建筑高级技工学校) | 5 | |
13 | 重庆市科能高级技工学校 | 重庆安全职业技术职业学院 | 消防工程技术 | 消防工程技术 | 50 | 重庆市沙坪坝区上桥二村11号(重庆市科能高级技工学校) | 5 | |
14 | 重庆市公共交通客车驾驶学校(重庆市公共交通技工学校) | 重庆公共运输职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 重庆市江津区双福学府大道8号(重庆市公共交通客车驾驶学校(重庆市公共交通技工学校)) | 5 | |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 城市轨道交通车辆技术 | 50 | 5 | |||||
15 | 重庆市南川隆化职业中学校 | 重庆工业职业技术学院 | 电子技术应用 | 机电一体化技术 | 50 | 重庆市南川区金佛大道259号(重庆市南川隆化职业中学校) | 5 | |
合计 | 2750 |
贵州精工机械学校重庆五一技师学院招生对象